|   | 
			Дефектоскоп УД2В-П46 УД2В-П46 - это прибор неразрушающего контроля, который за долгие годы применения зарекомендовал себя как прибор, отвечающий всем современным требованиям.
 
Имеет удобную функцию  протоколирования результатов. Все данные могут просматриваться и переименовываться в дальнейшем, как в самом дефектоскопе, так и на компьютере.
		 
  Основные преимущества дефектоскопа: 
 	Дисплей: TFT 115 x 85 мм (320 х 240 точек) 	100 настроек с А-сигналом и возможностью ввода названия настройки с клавиатуры 	USB для передачи результатов измерений на ПК 	4 NiMh аккумулятора  	8 часов работы от аккумуляторов 	2.5 кг масса с аккумуляторами 	Радиосигнал амплитудой 200 В, с регулируемым числом периодов
		
Технические характеристики ультразвукового дефектоскопа УД2В-П46 : 
 
			
				
					| Развертка | мин.: 0 - 4.1 мм (сталь); 0 - 1,37 мкс макс.: 0 - 2975 мм (сталь); 0 - 1000 мкс
 |  
					| Задержка | от -0,5 мкс до 994,5 мкс |  
					| Диапазон скоростей ультразвука, м/с | 1000 - 9999 м/с |  
					| Задержка в призме | 0 - 100 мкс с точностью 0,01 мкс |  
					| Демпфирование | 50 Ом / 1000 Ом (до 25 Ом в совмещенном режиме) |  
					| Входной импенданс | 50 Ом / 600 Ом |  
					| Зондирующий импульс | радиоимпульс, амплитудой 200 В, с регулируемым от 0,5 до 5 числом периодов, с шагом 0,5 (половина периода частоты)
 |  
					| Частота повторений ЗИ | до 800 Гц в режиме максимальной частоты; специальный режим 40 Гц
 |  
					| Усилитель | широкополосный 0.5-15 МГц (-6 дБ) 4 диапазонных узкополосных фильтра
 |  
					| Диапазон регулировки усиления | 110 дБ, с шагом 0.5, 1, 2 или 6 дБ |  
					| Согласование с ПЭП сторонних производителей | 7 контуров согласования с номиналами: 0,66; 1; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8 и 15 мкГН |  
					| Временная Регулировка Чувствительности (ВРЧ) | диапазон до 90 дБ, 10 дб/мкс с построением кривой по 10 опорным точкам введенным вручную или от контрольных отражателей
 |  
					| Кривая Амплитуда-Расстояние (АРК) | построение по 10 точкам, регулируемая по высоте + две дополнительных кривых ±12 дБ от базовой (с шагом 1 дБ)
 |  
					| Детектирование | положительная или отрицательная полуволна, полное, радиосигнал (во всем диапазоне развертки) |  
					| Отсечка | компенсированная, 0 - 80% высоты экрана |  
					| Зоны контроля | две независимых зоны, начало и ширина изменяются во всем диапазоне развертки,
 уровни порогов задаются от 0 до 95% высоты экрана при детектировании и от -95% до +95% при радиосигнале с шагом 1%,
 индивидуальная логика определения дефектов
 |  
					| Автоматическая Сигнализация Дефектов (АСД) | световая для каждой зоны отдельно и звуковая |  
					| Режимы работы АСД | дефект в первой зоне, дефект во второй зоне,
 дефект в первой и во второй зонах,
 дефект в одной из зон,
 по АРК - сравнение сигнала в первой зоне с кривой амплитуда-расстояние
 |  
					| Измерение временных интервалов | от 0 до первого сигнала в зоне или между сигналами в зонах, по фронту или по максимуму сигнала |  
					| Измерение амплитуды | в процентах от высоты экрана, в дБ относительно уровня порога в зоне,
 в дБ относительно опорного сигнала,
 в дБ относительно кривой амплитуда-расстояние,
 одновременно с индикацией координат отражателя, измеренных по пику сигнала
 |  
					| Разрешающая способность | 3.125, 6.25, 12.5 или 25 нс в зависимости от выбранного частотного диапазона |  
					| Дисплей | цветной TFT с регулируемой подсветкой, 115 х 85 мм, 320 х 240 точек |  
					| А-сигнал | 80 мм x 70 мм; 220x200 точек |  
					| Память | 100 настроек с А-сигналом и названием, 1000 (50 файлов по 25) протоколов контроля
 |  
					| Интерфейс | USB |  
					| Разъемы преобразователей | 2 СР50 / BNC |  
					| Аккумуляторы | 4 NiMh размер "D" |  
					| Время автономной работы, ч | 8 |  
					| Питание | аккумуляторы или внешний блок питания 220 В AC |  
					| Диапазон рабочих температур | от -25°C до +55°C |  
					| Размер (В x Ш x Д) | 170 мм x 225 мм x 45 мм |  
					| Вес | 1,2 кг (электронный блок); 0,96 кг (снаряженный аккумуляторный отсек)
 |  
			Комплекты поставки ультразвукового дефектоскопа УД2В-П46: 
			Базовый комплект поставки: 
			
				Электронный блок дефектоскопа УД2В-П46
				Блок питания 220В/9В
				Кабели СР50-Лемо 2 шт.
				Преобразователи 4 шт. (П111-2.5-К12, П111-5-К6, П121-2.5-40, П121-5-65), замена по выбору
				Кабель RS232 для подключения к ПК
				Программное обеспечение для ПК
				Комплект документации: руководство по эксплуатации, методика поверки, свидетельство о первичной поверке
				Кейс для переноски 
			Универсальный комплект поставки: базовый комплект + отсек аккумуляторный "D", комплект аккумуляторов D 9 А/ч – 4 шт., зарядное устройство, защитный чехол 
 
 |