|   | 
			Описание:УСД-50 - универсальный ультразвуковой дефектоскоп с цветной TFT матрицей разрешением 640х480 точек и великолепным быстродействием представляет собой наилучший выбор для экспертного контроля. Мощный и портативный (масса 2 кг с аккумулятором), в эргономичном ударопрочном корпусе из ABS-пластика, дефектоскоп соответствует требованиям к
современным цифровым приборам ручного контроля. Дефектоскоп измеряет толщину изделий с большой точностью, позволяет выводить сигнал в виде А- и B-сканов, обладает всеми функциями по полному документированию контроля. 
На базе специального алгоритма прибора УД2В-П46 реализован режим огибающей максимума сигнала.
 
Дефектоскоп сочетает в себе новейшие достижения аналоговой и цифровой техники, удобство, простоту пользования, эргономичность, высокую надежность.
		 
			Отличительные особенности: 
			
				Дисплей: Цветной TFT 135 x 100 мм (640 х 480 точек)
				Усилитель: широкополосный 0.4 - 15 МГц
				ВРЧ с диапазоном до 70 дБ, 12 дб/мкс с построением кривой по 32-м опорным точкам
				Работа с кривой амплитуда-расстояние: измерение уровня сигнала в дБ относительно кривой и режим АСД по кривой АРК
				Частота повторения ЗИ:  до 800Гц
				Зоны контроля: две независимых, с индивидуальной логикой определения дефекта
				Вывод сигналов в виде А-, В- сканов
				Интерфейс RS232, USB
				Питание: LiOn аккумулятор или внешний блок питания
				до 8 часов работы от аккумулятора 
			Технические характеристики дефектоскопа УСД-50 (UCD-50): 
			
 
			
				
					| Развертка | мин.: 0 - 4 мкс макс.: 0 - 1000 мкс
 регулируемая с шагом 1 мкс
 |  
					| Максимальная длина контролируемого материала | до 3000 мм (эхо-режим) |  
					| Задержка | от -0,5 мкс до 996 мкс с шагом от 0,02 мкс
 |  
					| Диапазон скоростей ультразвука, м/с | 1000 - 9999 м/с |  
					| Задержка в призме | 0 - 100 мкс с шагом 0,01 мкс |  
					| Демпфирование | 25 Ом / 50 Ом / 1000 Ом |  
					| Входной импенданс | 50 ом / 600 ом |  
					| Зондирующий импульс | радиоимпульс амплитудой 50 или 200 В, с регулируемым числом полупериодов (1-10), с изменяемой длительностью от 50 до 500 нс, с шагом 16 нс |  
					| Демпфер зондирующего импульса | регулируемый от 0 до 10 полупериодов с задежкой демпфирования от 0 до 10 полупериодов
 |  
					| Частота повторений ЗИ | до 800 Гц (в зависимости от установленных параметров) / 40 Гц |  
					| Усилитель | широкополосный 0.4-15 МГц (-6 дБ) |  
					| Диапазон регулировки усиления | 110 дБ, с шагом 0.5, 1, 2 или 6 дБ |  
					| Дополнительная клавиша +dB | программируемая 0-40 дБ, с шагом 0,5 дБ |  
					| Временная Регулировка Чувствительности (ВРЧ) | диапазон до 90 дБ, 12 дб/мкс с построением кривой по 10 опорным точкам введенным вручную или от контрольных отражателей
 |  
					| Кривая Амплитуда-Расстояние (АРК) | построение по 10 точкам, регулируемая по высоте две дополнительных кривых АРК 0- 12 дБ от базовой (с шагом 0,5 дБ)
 |  
					| Детектирование | положительная или отрицательная полуволна, полное, радиосигнал (во всем диапазоне развертки), B-scan |  
					| Отсечка | компенсированная, 0 - 90% высоты экрана |  
					| Зоны контроля | две независимых зоны, начало и ширина изменяются во всем диапазоне развертки,
 уровни порогов задаются от 0 до 95% высоты экрана при детектировании и от -95% до +95% при радиосигнале с шагом 1%,
 индивидуальная логика определения дефектов
 |  
					| Автоматическая Сигнализация Дефектов (АСД) | световая для каждой зоны отдельно и звуковая |  
					| Измерение временных интервалов | от 0 до первого сигнала в зоне или между сигналами в зонах, по фронту или по максимуму сигнала |  
					| Измерение амплитуды | в процентах от высоты экрана, в дБ относительно уровня порога в зоне,
 в дБ относительно опорного сигнала,
 в дБ относительно кривой амплитуда-расстояние
 |  
					| Дисплей | цветной высококонтрастный, TFT 640 х 480 точек (130 х 100 мм), специальная функция для работы на ярком солнечном свете |  
					| А-сигнал | 480x300 точек в стандартном режиме 640х480 в полноэкранном режиме
 |  
					| Память | 100 настроек с А-сигналом 500 протоколов контроля (сигнал, огибающая, результат измерения, параметры работы прибора, дата, время и название протокола)
 |  
					| Интерфейс | USB |  
					| Разъемы преобразователей | 2 Лемо0 |  
					| Аккумуляторы | LiOn 8 А/ч |  
					| Время автономной работы, ч | 8-10 часов |  
					| Питание | блок питания 220 В AC |  
					| Диапазон рабочих температур | от -30°C до +55°C |  
					| Размер (В x Ш x Д) | 200 мм x 225 мм x 80 мм |  
					| Вес | 1,38 кг с аккумуляторами |  
			Стандартный комплект поставки: 
- электронный блок УСД-50 со встроенным LiOn аккумулятором,
 - блок питания/зу 220В,
 - кабели Лемо0-Лемо0 2 шт.,
 - преобразователи 4 шт.,
 - кабель USB для связи с ПК,
 - программное обеспечение для PC,
 - кейс для переноски.
 
Соответствие стандартам:
- Сертификат RU.C.27.003.A №27966 от 30.05.2007 г. Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии;
 - Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.МУ.02.427.П.000004.01.10 от 14.01.2010 г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
 - Сертификат № 5430 от 09.06.2009 г. Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;
 - Сертификат соответствия № РОСС RU.PO00.H00079 от 26.12.2011 г. Системы добровольной сертификации Российского речного регистра;
 - Сертификат о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства № 12.00138.412 от 10.05.2012 г.
 
			*Технические характеристики и комплект поставки оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. 
 
 |