|   | Описание
 
 ·         В приборах предусмотрена установка двух порогов сигнализации о превышении заданных значений по дозе и ее мощности, что обеспечивает своевременное предупреждение пользователя об опасности облучения. В тех случаях, когда интенсивность излучения превышает верхний предел измерения мощности дозы, на дисплее отображается предупреждающая надпись "OL", сопровождаемая прерывистым звуковым сигналом. ·         Прибор способен сохранять в своей энергонезависимой памяти до 1000 историй мощности дозы, величины накопленной дозы и серийного номера и передавать эти значения в компьютер через ИК канал связи с использованием стандартных устройств обмена с ПК (типа IRDA) для дальнейшей обработки и анализа, а также представления этой информации в виде соответствующих баз данных или графическом отображении. ·         Высокопрочный герметичный корпус защищает электронику от механических воздействий.Прибор предназначен для жестких и неблагоприятных климатических условий эксплуатации, прочен к падению с высоты 0,7 м на бетонный пол. Электролюминесцентная подсветка ЖКИ позволяет использовать прибор в ночных условиях. Экономичный блок питания дает возможность измерять накопленную дозу до 10 Зв с использованием одного элемента питания, разряд которого контролируется автоматически.
 
 
 
 
 Технические характеристики
 
 
 
    
        
            | Параметры | Значения |  
            | Диапазон   измерения мощности дозы |   |  
            | - PM1603A,   РМ1604А | 1 мкЗв/ч – 5.0 Зв/ч  |  
            | - РМ1603В,   PM1604B | 1 мкЗв/ч – 10.0 Зв/ч |  
            | Диапазон   индикации мощности дозы |   |  
            | - PM1603A,   РМ1604А | 0,01 мкЗв/ч до 6,50 Зв/ч |  
            | - РМ1603В,   PM1604B | 0,01 мкЗв/ч до 13,0 Зв/ч |  
            | Диапазон   установки порогов по мощности дозы (по два порога) [шаг установки] | весь рабочий диапазон |  
            | [единица младшего разряда] |  
            | Диапазон   измерения дозы | 1,0 мкЗв – 9,99 Зв |  
            | Диапазон отсчета   времени накопления дозы | 1 – 9999 ч |  
            | Диапазон   регистрируемых энергий |   |  
            | -   PM1603A(В) | 0,048 – 3 МэВ |  
            | -   РМ1604А(В) | 0,048 – 6 МэВ |  
            | Энергетическая   зависимость показаний во всем диапазоне энергий: |   |  
            | 0.048 МэВ   - 3.0 МэВ | < ± 30% |  
            | 3.0 МэВ -   6.0 МэВ | < ± 50% |  
            | Сохраняет   работоспособность после кратковременного воздействия в течение 5 мин. гамма   излучения предельно допустимой МЭД |   |  
            | - PM1603A,   РМ1604А | 50 Зв/ч |  
            | - РМ1603В,   PM1604B | 100 Зв/ч |  
            | Режим   календаря | день недели, число, месяц, год |  
            | Функции | будильник, таймер, секундомер |  
            | Питание | элемент CR 2032 |  
            | Допустимые   условия работы: |   |  
            | -   температура с индикацией на ЖКИ | -20 ... +70   °C  |  
            | -относительная   влажность (при 35 °C) | до 98% |  
            | -атмосферное   давление | 84 – 106,7 кПа |  
 
   
 
 |