| Дозиметр ДКГ-РМ-1621 / РМ-1621А | 
|   | В комплекте со считывающим устройством и специальным программным обеспечением может быть использован в СИДК предприятий. Расширенный энергетический диапазон и диапазон измерения мощности дозы позволяют с помощью дозиметра контролировать радиационную обстановку и дозовую нагрузку пользователя не только при работах с источниками ионизирующего излучения различной интенсивности, но даже в условиях незначительных колебаний естественного фона. В дозиметрах предусмотрена функция сохранения в энергонезависимой памяти истории мощности дозы, величины накопленной дозы и серийного номера и передачи этих значений в компьютер через адаптер ИК связи с помощью программного обеспечения, что дает возможность использовать прибор в качестве компонента компьютерной системы учета дозовых нагрузок персонала и ведения соответствующих баз данных. Дозиметры в полной мере удовлетворяют требованиям стандарта МЭК 61526. Приборы позволяют пользователю устанавливать пороги сигнализации по мощности дозы и по накопленной дозе (по два независимых порога для дозы и мощности дозы, отличающиеся типом звуковых сигналов). При превышении любого порога на ЖКИ отображается величина, порог которой превышен, в сопровождении соответствующего звукового сигнала. Дозиметры автоматически отсчитывают время накопления дозы.
 Приборы выполнены в герметичном ударопрочном корпусе, что позволяет проводить его дезактивацию. Дозиметры предназначен для ношения как в нагрудном кармане спецодежды, так и на поясном ремне.
 
 
 Технические характеристики
 
 
   
    
        
            | Параметр | Значение |   |  
            | Детектор | Счетчик Гейгера-Мюллера |   |  
            | Диапазон   измерения мощности дозы (МЭД) Hp(10): |   |  
            | – РМ1621 | 0,1 мкЗв/ч ÷ 0,1 Зв/ч |   |  
            | – РМ1621А | 0,1 мкЗв/ч ÷ 1 Зв/ч |   |  
            | Диапазон   индикации мощности дозы (МЭД) Hp(10): |   |  
            | – РМ1621 | 0,01 мкЗв/ч ÷ 0,2 Зв/ч |   |  
            | – РМ1621А | 0,01 мкЗв/ч ÷ 2,00 Зв/ч |   |  
            | Диапазон   установки порогов по мощности дозы | во всем диапазоне измерения МЭД |   |  
            | Диапазон   измерения дозы Hp(10): | 1 мкЗв ÷ 9,99 Зв |   |  
            | Диапазон   индикации дозы Hp(10): | 0.01 мкЗв ÷ 9,99 Зв |   |  
            | Диапазон   установки порогов по дозе | во всем диапазоне измерения дозы |   |  
            | Предел   допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД (H — значение   мощности дозы в мЗв/ч) | ±(15+0,0015/Н +0,01Н)% |   |  
            | Предел   допускаемой основной относительной погрешности измерений дозы | ± 15% |   |  
            | Диапазон   регистрируемых энергий | 10,0 КэВ ÷ 20,0 МэВ |   |  
            | Энергетическая   зависимость чувствительности относительно энергии 0,662 МэВ (Cs-137) во всем   диапазоне энергий | ± 30% |   |  
            | Время   срабатывания при скачкообразном изменении МЭД (по МЭК 61526), не более | 5с — при увеличении |   |  
            | 10 с — при уменьшении |   |  
            | Коэффициент   вариации | <15% |   |  
            | Сохраняет   работоспособность после кратковременного воздействия предельно допустимого   гамма излучения: |   |  
            | – РМ1621 | 1 Зв/ч |   |  
            | – РМ1621А | 10 Зв/ч |   |  
            | Дополнительные   функции | режим связи с ПК |   |  
            | Прибор   прочен к падению на бетонный пол с высоты | 0,7    м |   |  
            | Питание | один элемент LR6 AA |   |  
            | Время   непрерывной работы от одного элемента питания | 12 месяцев |   |  
            | Индикация   разряда элемента питания (частичный и критический) | отображается на ЖКИ |   |  
            | Допустимые   условия работы: |   |  
            | –   температура | от - 40 до +60°С |   |  
            | –   относительная влажность | до 98% при 35°С |   |  
            | –   атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа |   |  
            | Корпус   прибора обеспечивает степень защиты | IP67 |   |  
            | Габаритные   размеры | 87х72х35 мм |   |  
            | Масса (с   элементом питания) | 150    г |   |  
 
 
 
 
 | 
Работы по корректировке цен ведутся непрерывно, в связи с чем компания СтройЭнергоТехника убедительно просит своих клиентов, во избежание неприятных ситуаций, цены на заинтересовавшую продукцию уточнять у менеджеров по продажам.
  
  | Обсуждение: Дозиметр ДКГ-РМ-1621 / РМ-1621А | 
  
    | нет сообщений на этот товар |