|   | Режимы работы:
 
 ·         «индикация дозы», ·         «индикация мощности дозы», ·         «экономичный», ·         «меню», ·         «обнуление (сброс) дозы», ·         «выбор порога сигнализации по дозе», ·         «выбор порога сигнализации по мощности дозы», · «обмен информацией с ПЭВМ».
 
 Технические характеристики
 
      
    
        
            | Параметры | Значения |  
            |       Диапазоны   измерения эквивалентной дозы (с шагом 0,1 мкЗв) |       ДКГ-АТ2503,   ДКГ-АТ2503А | 1 мкЗв - 10 Зв |  
            |  мощности эквивалентной дозы |        ДКГ-АТ2503 | 0,1 мкЗв/ч - 0,5 Зв/ч |  
            |       ДКГ-АТ2503А | 0,1 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч |  
            |       Диапазон   энергий | 50 кэВ - 1,5 МэВ |  
            |       Основная   погрешность измерения дозы | ± 15 % |  
            |       Погрешность   калибровки по 137Cs | ± 5 % |  
            |      Основная   погрешность измерения мощности дозы |       в   диапазоне от 0,1 до 1 мкЗв/ч | ± 25 % |  
            |      свыше 1   мкЗв/ч | ± 15 % |  
            |      Энергетическая   зависимость чувствительности в   диапазоне                                       50 кэВ - 1,5 МэВ | ± 30 % |  
            |       Пороги   сигнализации(независимые) |    по дозе: 30 мкЗв, 200 мкЗв, 1   мЗв, 4.2 мЗв, 12.5 мЗв, 50 мЗв, 100 мЗв, 1 Зв |  
            |      по мощности дозы: 0.6 мкЗв/ч,   3 мкЗв/ч,     30 мкЗв/ч, 300 мкЗв/ч, |  
            | 3 мЗв/ч, 30 мЗв/ч, 300 мЗв/ч, 500   мЗв/ч |  
            |      Время   отклика на изменение мощности дозы  | 5 сек |  
            |       при   мощности дозы > 10 мкЗв/ч |  
            |       Радиационная   перегрузка(отсутствие обратного хода) |      ДКГ-АТ2503 | до 5 Зв/ч |  
            |      ДКГ-АТ2503А | до 1 Зв/ч |  
            |       Условия   эксплуатации: |      диапазон   рабочих температур | -10о …. + 40о С |  
            |      относительная   влажность при температуре + 40о С | до 98 % |  
            |      устойчивость   к падению с 1,5 м |   |  
            |      Время   установления рабочего режима | 1 мин |  
            |      Класс   защиты | IP54 |  
            |      Время   непрерывной работы с одним комплектом батарей  | 5000 ч |  
            |      при   мощности дозы < 1 мкЗв/ч в экономичном режиме (с погашенным индикатором) |  
            |      Габаритные   размеры, масса |       дозиметр | 85х46х16 мм., 70 г. |  
            |      устройство   считывания | 90х66х28 мм., 300 г. |     
 
 |